Today (4) | Domingo May 4 (0) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Quarta-feira May 7 (0) | Quinta-feira May 8 (0) | Sexta-feira May 9 (0) | Mais (0) |
May 4 **:** | 1.65Kecskemeti TE KK | 2.09SZTE Szedeak | 24 | |
May 4 **:** | 1.27OSE Lions | 3.38PVSK Panthers | 24 | |
May 4 **:** | 1.22Ratgeber NKA Pecs | 3.77Budapesti Honved SE | 24 |
May 4 **:** Kecskemeti TE KK -vs- SZTE Szedeak | ||
---|---|---|
1.72154.50Acima | 2.02154.50Abaixo | 24 |
May 4 **:** Kecskemeti TE KK -vs- SZTE Szedeak | ||
2.03157.50Acima | 1.71157.50Abaixo | 24 |
May 4 **:** Kecskemeti TE KK -vs- SZTE Szedeak | ||
1.76155.00Acima | 1.97155.00Abaixo | 24 |
May 4 **:** Kecskemeti TE KK -vs- SZTE Szedeak | ||
1.87156.00Acima | 1.85156.00Abaixo | 24 |
May 4 **:** Kecskemeti TE KK -vs- SZTE Szedeak | ||
1.81155.50Acima | 1.91155.50Abaixo | 24 |
May 4 **:** Kecskemeti TE KK -vs- SZTE Szedeak | ||
1.92156.50Acima | 1.80156.50Abaixo | 24 |
May 4 **:** Kecskemeti TE KK -vs- SZTE Szedeak | ||
1.97157.00Acima | 1.76157.00Abaixo | 24 |
May 4 **:** OSE Lions -vs- PVSK Panthers | ||
1.87166.50Acima | 1.85166.50Abaixo | 24 |
May 4 **:** OSE Lions -vs- PVSK Panthers | ||
1.99167.50Acima | 1.74167.50Abaixo | 24 |
May 4 **:** OSE Lions -vs- PVSK Panthers | ||
1.73165.00Acima | 2.00165.00Abaixo | 24 |
May 4 **:** OSE Lions -vs- PVSK Panthers | ||
2.03168.00Acima | 1.71168.00Abaixo | 24 |
May 4 **:** OSE Lions -vs- PVSK Panthers | ||
1.82166.00Acima | 1.90166.00Abaixo | 24 |
May 4 **:** OSE Lions -vs- PVSK Panthers | ||
1.92167.00Acima | 1.80167.00Abaixo | 24 |
May 4 **:** OSE Lions -vs- PVSK Panthers | ||
1.77165.50Acima | 1.96165.50Abaixo | 24 |
May 4 **:** Ratgeber NKA Pecs -vs- Budapesti Honved SE | ||
1.76157.50Acima | 1.97157.50Abaixo | 24 |
May 4 **:** Ratgeber NKA Pecs -vs- Budapesti Honved SE | ||
2.02160.00Acima | 1.72160.00Abaixo | 24 |
May 4 **:** Ratgeber NKA Pecs -vs- Budapesti Honved SE | ||
1.87158.50Acima | 1.85158.50Abaixo | 24 |
May 4 **:** Ratgeber NKA Pecs -vs- Budapesti Honved SE | ||
1.98159.50Acima | 1.75159.50Abaixo | 24 |
May 4 **:** Ratgeber NKA Pecs -vs- Budapesti Honved SE | ||
1.91159.00Acima | 1.81159.00Abaixo | 24 |
May 4 **:** Ratgeber NKA Pecs -vs- Budapesti Honved SE | ||
1.72157.00Acima | 2.02157.00Abaixo | 24 |
May 4 **:** Ratgeber NKA Pecs -vs- Budapesti Honved SE | ||
1.81158.00Acima | 1.91158.00Abaixo | 24 |
May 4 **:** Falco KC Szombathely -vs- ZTE KK | ||
1.97175.00Acima | 1.76175.00Abaixo | 23 |
May 4 **:** Falco KC Szombathely -vs- ZTE KK | ||
1.76173.00Acima | 1.97173.00Abaixo | 23 |
May 4 **:** Falco KC Szombathely -vs- ZTE KK | ||
1.85174.00Acima | 1.87174.00Abaixo | 23 |
May 4 **:** Falco KC Szombathely -vs- ZTE KK | ||
1.91174.50Acima | 1.81174.50Abaixo | 23 |
May 4 **:** Falco KC Szombathely -vs- ZTE KK | ||
1.80173.50Acima | 1.92173.50Abaixo | 23 |
May 4 **:** Falco KC Szombathely -vs- ZTE KK | ||
2.02175.50Acima | 1.72175.50Abaixo | 23 |
May 4 **:** Falco KC Szombathely -vs- ZTE KK | ||
1.71172.50Acima | 2.03172.50Abaixo | 23 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?